Биг-бэги (контейнеры МКР)
Наша компания предлагает мягкие биг-бэги новые и бывшие в употреблении (не более одного цикла использования) грузоподъемностью от 300 до 1500 кг.
Мягкие контейнеры используются в качестве крупногабаритной упаковки сыпучей и гранулированной продукции.
| НАИМЕНОВАНИЕ | МОДИФИКАЦИЯ | ГРУЗОПОДЪЕМ-НОСТЬ, ТН | ПЛОТНОСТЬ, Г/М2 | ЦЕНА ЗА ШТ. | |
| ВЕРХ | ДНО | ||||
| 2-х стр. МКР 75х75х125 | открытый | звезда | 0,80 | 120 | 268,00 |
| открытый | вточное | 270,00 | |||
| сборка | звезда | 310,00 | |||
| сборка | вточное | 312,00 | |||
| открытый | клапан | 290,00 | |||
| сборка | клапан | 332,00 | |||
| клапан | звезда | 302,00 | |||
| клапан | клапан | 312,00 | |||
| 2-х стр. МКР 75х75х125 | открытый | звезда | 1,00 | 140 | 292,00 |
| открытый | вточное | 294,00 | |||
| сборка | звезда | 334,00 | |||
| сборка | вточное | 336,00 | |||
| открытый | клапан | 314,00 | |||
| сборка | клапан | 356,00 | |||
| клапан | звезда | 326,00 | |||
| клапан | клапан | 336,00 | |||
| 4-х стр. МКР 95*95*110 | открытый | глухой | 1,00 | 140 | 396,00 |
| открытый | клапан | 411,00 | |||
| сборка | глухой | 450,00 | |||
| сборка | клапан | 463,00 | |||
| клапан | глухой | 415,00 | |||
| клапан | клапан | 454,00 | |||
| открытый | глухой | 1,20 | 160 | 418,00 | |
| открытый | клапан | 433,00 | |||
| сборка | глухой | 472,00 | |||
| сборка | клапан | 485,00 | |||
| клапан | глухой | 437,00 | |||
| клапан | клапан | 476,00 | |||
| 4-х стр. МКР 95*95*130 | открытый | глухой | 1,00 | 140 | 424,00 |
| открытый | клапан | 439,00 | |||
| сборка | глухой | 478,00 | |||
| сборка | клапан | 491,00 | |||
| клапан | глухой | 443,00 | |||
| клапан | клапан | 482,00 | |||
| открытый | глухой | 1,20 | 160 | 446,00 | |
| открытый | клапан | 461,00 | |||
| сборка | глухой | 500,00 | |||
| сборка | клапан | 513,00 | |||
| клапан | глухой | 465,00 | |||
| клапан | клапан | 504,00 | |||
| 4-х стр. МКР 95*95*150 | открытый | глухой | 1,00 | 140 | 452,00 |
| открытый | клапан | 470,00 | |||
| сборка | глухой | 509,00 | |||
| сборка | клапан | 522,00 | |||
| клапан | глухой | 474,00 | |||
| клапан | клапан | 513,00 | |||
| открытый | глухой | 1,20 | 160 | 474,00 | |
| открытый | клапан | 492,00 | |||
| сборка | глухой | 531,00 | |||
| сборка | клапан | 544,00 | |||
| клапан | глухой | 496,00 | |||
| клапан | клапан | 535,00 | |||
| 4-х стр. МКР 95*95*180 | открытый | глухой | 1,00 | 140 | 496,00 |
| открытый | клапан | 511,00 | |||
| сборка | глухой | 550,00 | |||
| сборка | клапан | 563,00 | |||
| клапан | глухой | 515,00 | |||
| клапан | клапан | 554,00 | |||
| открытый | глухой | 1,20 | 160 | 518,00 | |
| открытый | клапан | 533,00 | |||
| сборка | глухой | 572,00 | |||
| сборка | клапан | 585,00 | |||
| клапан | глухой | 537,00 | |||
| клапан | клапан | 576,00 | |||
| клапан | клапан+защ.клапан | 598,00 | |||
| Вкладыш ПВД 150*280 для Биг-Бэга 2-ой сорт, 80 мкм, прозрачный | 95,00 | ||||
| Вкладыш ПВД 200*280 для Биг-Бэга 2-ой сорт, 80 мкм, прозрачный | 110,00 | ||||
Немного о биг-бэгах
Согласно числу ручек, существуют биг беги:
- одностропные;
- двухстропные;
- четырехстропные.
Устройство биг бэга возможно с наличием люка — одного из видов клапана. По форме он похож на рукав из полипропилена. Параметры подобных модулей биг-бэгов довольно большие: в диаметре — порядка 35 см, в длину – 50 см. Люк поддерживает комфорт погрузочно-разгрузочных работ. Модуль, именуемый сборкой, размещают по линии верхней кромки, для предотвращения высыпания груза. Его крышка из полипропилена по габаритам отвечает дну ёмкости, крепится к кромке контейнера.
По типам загрузочно- разгрузочных клапанов биг бэги различаются:
Количество разрешенных использований биг-бэг определяется видом изделия:
- МКР – одноразовый контейнер;
- МКС – контейнер для использования в ряде перевозок;
- МКО – контейнер многоразового применения.
Биг-бэг может быть с различными габаритами, грузоподъемностью и числом ручек. Специфика технологии выпуска МКР дает возможность изготовления контейнера с адаптацией устройства под погрузочно-разгрузочные машины и станции всевозможных видов.
Варианты биг бэгов различаются по нижеперечисленным величинам:
- вместимость (от 300 до1500 л);
- грузоподъёмность (от 400 до 2000 л);
- количество стропов – грузоподъёмных частей, являющихся продолжением биг-бэга (1, 2, 4);
- наличие в устройстве добавочных модулей (люков, вверху или внизу, кроме того, верхних крышки и сборки);
- количество слоёв в грузонесущей оболочке, плотность ткани, применяемой в ее производстве.
Есть возможность переработки биг-бэг тары и вторичного применения итогового материала.
Мешки ПП (полипропиленовые) выпускают из полотна, которое ткут из полипропиленовых нитей. Такие нити выходят в процессе особой переработки соответствующего сырья в виде гранул. Полипропилен применяется первичный или вторичка (сформированный в ходе переработки продукции из пропилена и производственных отходов с освобождением от лишних компонентов).
