Прайс лист
Виды работы | Цена |
|---|---|
5 000 ₽ без НДС | |
5 000 ₽ без НДС | |
Расчет и определение класса опасности токсичных отходов | 4 500 ₽ без НДС |
16 500 ₽ без НДС | |
Отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) | от 42 000 ₽ без НДС |
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) | от 47 000 ₽ без НДС |
Постановка объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), на государственный учет в Росприроднадзоре | 16 000 ₽ без НДС (1 площадка) |
Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и их источников | от 42 000 ₽ без НДС |
Разработка и согласование проекта нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) | от 180 000 ₽ без НДС |
от 400 000 ₽ без НДС | |
Разработка и согласование проекта санитарной защитной зоны (СЗЗ) | от 250 000 ₽ без НДС |
ПМООС (перечень мероприятий по охране окружающей среды) | от 42 000 ₽ без НДС |
Заполнение и подача формы (отчета) 2-ТП (отходы) | 11 000 ₽ без НДС (1 площадка ) |
Заполнение и подача формы (отчета) 2-ТП (воздух) | 11 000 ₽ без НДС (1 площадка ) |
Заполнение и подача формы (отчета) 2-ТП (водхоз) | 11 000 ₽ без НДС (1 площадка ) |
| от 1 000 000 ₽ без НДС | |
| от 149 000 ₽ без НДС | |
| от 149 000 ₽ без НДС | |
| от 1 000 000 ₽ без НДС | |
| от 250 000 ₽ без НДС | |
| от 150 000 ₽ без НДС | |
| от 350 000 ₽ без НДС |
Стоимость экологических услуг зависят от многих факторов (уровень ответственности предприятия или объекта строительства, особенности территории, параметры объекта, прохождение экспертизы, необходимые разрешения и допуски). Для того, чтобы точно определить стоимость необходимых вам работ, а также узнать больше о действующих акциях и скидках обратитесь к нашим специалистам по телефону или через форму обратной связи, расположенную ниже.
