Линии по переработке шин EcoGold 900
Производительность: до 900 кг/ч
Для больших габаритов резины
Состав оборудования

| № | Наименование оборудования | Мощность (кВТ) | Кол-во (шт) |
| 1 | Конвейер загрузочный | 2,8 | 2 |
| 2 | Машина первичного измельчения «Шредер» | 123 | 2 |
| 3 | Магнитный сепаратор ленточный | 2,8 | 1 |
| 4 | Циклон сборник | 0 | 3 |
| 5 | Электрооборудование | 0 | 1 |
| 6 | Металлоконструкции и газоходы | 0 | 1 |
| 7 | Транспортный вентилятор | 7 | 1 |
| 8 | Вентилятор высокого давления | 18 | 1 |
| 9 | Магнитный сепаратор | 2,2 | 3 |
| 10 | Дробилка роторная | 37 | 1 |
| 11 | Вибросито | 3 | 3 |
| 12 | Пылевой циклон | 0 | 1 |
Свяжитесь с нашими специалистами, если возникли вопросы относительно цены или оборудования. Мы всегда рады предоставить вам информацию.
Технические характеристики линии
| Производительность (по входу) | до 900 кг/ч |
| Общий выход чистого продукта | до 680 кг |
| Крошка фракции 1-3 мм | до 470 кг |
| Крошка фракции 3-5 мм | до 100 кг |
| Крошка фракции менее 0-1 мм | до 100 кг |
| Выход текстильного корда | до 100 кг |
| Выход металлического корда | до 100 кг |
| Максимальный диаметр перерабатываемых шин | 1600 мм |
| Максимальная ширина перерабатываемых шин | 500 мм |
| Количество стадий измельчения | 4 |
| Мощность кВт (в зависимости от комплектации) | от 500 |
Требования к помещению и персоналу
| Требуемое помещение (м) | 30х10х5 |
| Количество рабочего персонала | 2 |
| ИТР | 1 |
