Подольский завод оборудования
ПЗО - Подольский завод оборудования выпускает оснащение для переработки полимерных изделий, кроме того, иные дополнительные установки для механизации конвейеров. Предприятие основано в 2016 году. За соответствующий период произведено свыше 1000 комплектов оснащения: прессы гидравлические, дробильные установки, центрифуги, устройства для промывки, внутренние приборы и множество иного. Компания всегда получает обратную связь от пользователей, предоставляет сервис, в рамках гарантий и по истечении таких сроков, совершенствует и механизирует образцы по требованиям заказчика.
Компания предлагает просчитанные пакетные варианты для предпринимательства в области утилизации полимерных отходов.
Вот список шредеров, которые изготавливает данное производство:
| № | Наименование | Цена с НДС на 05.09.21 | Кол-во роторов | Роторные ножи, шт. | Стационарные ножи, шт. | Диаметр отверстий решетки, мм | Диаметр ротора, мм | Высота разгрузки, мм | Длина ротора, мм | Частота вращения ротора, об/мин | Мощность, кВт | Масса, кг | Габариты ДхШхВ, мм | Размер загрузочного окна ШхД, мм | Марка стали ножей | Ход толкателя, мм |
| 1 | 1 673 000 | 2 | 44 | 5000 | 3022х1092х2098 | 1728х1092 | Х12МФ | |||||||||
| 2 | 6 269 990 | 1 | 66 | 7+7 | 40 | 393 | 560 | 1300 | 100 | 110 | 5500 | 2800х2500х2130 | 1430х1900 | 1300 | ||
| 3 | 4 357 900 | 1 | 66 | 7+7 | 40 | 393 | 560 | 1300 | 100 | 55 | 5500 | 2800х2500х2130 | 1430х1900 | Х12МФ | 1300 | |
| 4 | 5 120 720 | 1 | 66 | 7+7 | 40 | 393 | 560 | 25 | 55 | 5500 | 2800х2500х2130 | 1430х1900 | Х12МФ | 1300 | ||
| 5 | 4 790 000 | 1 | 66 | 7+7 | 40 | 393 | 560 | 1300 | 50 | 55 | 5500 | 2800х2500х2130 | 1430х1900 | Х12МФ | 1300 | |
| 6 | 5 425 000 | 1 | 66 | 7+7 | 40 | 393 | 560 | 1300 | 50 | 75 | 5500 | 2800х2500х2130 | 1430х1900 | Х12МФ | 1300 | |
| 7 | Шредер одновальный PZO SHR 1300 е75 | 5 225 000 | 1 | 66 | 7+7 | 40 | 393 | 560 | 1300 | 100 | 75 | 5500 | 2800х2500х2130 | 1430х1900 | Х12МФ | 1300 |
| 8 | Шредер одновальный PZO SHR 600 e22 | 1 810 000 | 1 | 34 | 3+3 | 40 | 277 | 560 | 277 | 100 | 22 | 2800 | 2700х1900х2085 | 1121х1330 | Х12МФ | 500 |
| 9 | Шредер одновальный PZO SHR 600 h22 | 1 949 000 | 1 | 34 | 3+3 | 40 | 277 | 560 | 600 | 25 | 22 | 2700х1900х2085 | 1121х1330 | Х12МФ | 500 |
Свяжитесь с нашими специалистами, если требуется получить полную информацию о текущей цене на оборудование.
