Пластиковые бочки
Разработка и изготовление пластмассовых бочек осуществляется при регулярном обновлении производственных мощностей производителем, который внимательно относится к соблюдению требований ГОСТов, ввиду чего пластиковые бочки являются прочной, долговечной и безопасной тарой для фасовки различной продукции, в том числе пищевого назначения.
№ | наименование | артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем/л | цена за 1шт (от 10шт)/руб |
1 | Бочка п/э 50л. круглая, Г 285 мм, с винтовой крышкой, с вкладышем внутри, с усил ручками, код: 39456 | БПЦ 50 | 360 | 360 | 595 | 50 | 889 |
2 | БПЦ 40 | 360 | 360 | 500 | 40 | 838 | |
3 | Бочка п/э 120л. круглая, с винтовой крышкой, без вкладыша, с ручками, код: 35832 | БПЗ 120 | 470 | 470 | 780 | 120 | 1955 |
4 | БП 160 | 500 | 500 | 1025 | 160 | 2388 | |
5 | БП 100 | 500 | 500 | 678 | 100 | 1782 | |
6 | ББК 50 | 405 | 340 | 490 | 50 | 946 | |
7 | Бочка 50 литров квадратная, арт.: БПК 50 евростандарт, код: 26532 | БПК 50 | 380 | 380 | 485 | 50 | 916 |
8 | БП 227п 8кг (Т) | 585 | 585 | 958 | 227 | 3045 | |
9 | ФЛ-120Н, синий | 395 | 395 | 875 | 120 | 3277 | |
10 | арт.: БП 30 | 316 | 316 | 497 | 30 | 848 |
Свяжитесь с нашими специалистами, по вопросам приобретения данной и любой другой из позиций представленных на сайте, либо если требуется вывоз вторсырья в Санкт-Петербурге или есть вопросы относительно цены или сортировки. Пункты вторсырья принимают только сортированное сырье в кипах или россыпью - навалом.
